Обновление тарифных планов на вирутальный хостинг
- Создано 13.08.2017 08:25
- Просмотров: 3999
Произошло очередное обновление тарифов виртуального хостинга. Повысились лимиты на количества запросов к базе данных MySql, добавился новый параметр - "Воркеров apache mpm-itk".
Ввелись некоторые ограничения на SSL сертификаты. Сертификат SSL возможно подключить к сайту после запроса в Техподдержку (из аккаунта Биллинга). Сертификаты SSL доступны только при использовании выделенного ip-адреса.
Линейка виртуального хостинга СТАНДАРТ
Тариф Старт | Тариф Мини | Тариф Эконом | Тариф Норма | Тариф Профи | |
диск | 1 024 Мб | 2 048 Мб | 4 096 Мб | 6 144 Мб | 12 288 Мб |
домен | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 |
MySQL БД | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 |
ftp-аккаунт | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 |
почтовый ящик | 20 | 40 | 80 | 120 | 240 |
писем в час | 20 | 40 | 80 | 120 | 240 |
трафик |
неогр. | неогр. | неогр. | неогр. | неогр. |
cron | --- | да | да | да | да |
ssh | --- | по запросу | по запросу | да | да |
PHP как модуль Apache | да | да | да | да | да |
PHP как CGI | --- | да | да | да | да |
SSI | --- | да | да | да | да |
CGI | да | да | да | да | да |
SSL* | --- | да | да | да | да |
Ограничение на CPU, в секундах | 90 | 110 | 130 | 160 | 180 |
Ограничение на память, в Мб | 60 | 90 | 180 | 240 | 380 |
Количество процессов | 6 | 12 | 24 | 32 | 46 |
Запросов к MySQL, в час | 60 000 | 90 000 | 100 000 | 120 000 | 140 000 |
Обновлений MySQL, в час | 60 000 | 90 000 | 100 000 | 120 000 | 140 000 |
Соединений к MySQL, в час | 60 000 | 90 000 | 100 000 | 120 000 | 140 000 |
Одновременных соединений к MySQL | 4 | 8 | 12 | 20 | 40 |
Воркеров apache mpm-itk | 50 | 200 | 400 | 450 | 500 |
* - только при наличии выделенного ip-адреса | |||||
Линейка виртуального хостинга ЛЮКС |
|||||
Тариф Начало | Тариф Классика | Тариф Стандарт | Тариф Макси | Тариф ВИП | |
диск | 2 048 Мб | 4 096 Мб | 10 240 Мб | 20 480 Мб | 51 200 Мб |
домен | 8 | 16 | 40 | 80 | 200 |
MySQL БД | 8 | 16 | 40 | 80 | 200 |
ftp-аккаунт | 8 | 16 | 40 | 80 | 200 |
почтовый ящик | 80 | 160 | 400 | 800 | неогр. |
писем в час | 160 | 320 | 800 | 1600 | неогр. |
трафик | неогр. | неогр. | неогр. | неогр. | неогр. |
cron | да | да | да | да | да |
ssh | да | да | да | да | да |
PHP как модуль Apache | да | да | да | да | да |
PHP как CGI | да | да | да | да | да |
SSI | да | да | да | да | да |
CGI | да | да | да | да | да |
SSL* | да | да | да | да | да |
Ограничение на CPU | 160 | 190 | 220 | 260 | 320 |
Ограничение на память, Мб | 220 | 320 | 410 | 500 | 600 |
Количество процессов | 42 | 54 | 68 | 92 | 128 |
Запросов к MySQL, в час | 100 000 | 120 000 |
140 000 | 160 000 | 300 000 |
Обновлений MySQL, в час | 100 000 | 120 000 |
140 000 | 160 000 | 300 000 |
Соединений к MySQL, в час | 100 000 |
120 000 | 140 000 | 160 000 | 300 000 |
Одновременных соединений к MySQL | 32 | 40 | 48 | 64 | 128 |
Воркеров apache mpm-itk | 400 | 600 | 800 | 1200 | 2400 |
* - только при наличии выделенного ip-адреса |